NHA TRANG -> ĐI | LOẠI XE (ĐỜI 2015 – 2020) INOVA/FOTUNER | |
7 CHỔ
(1 chiều) |
7 CHỔ
(2 chiều) |
|
ĐÓN/ TIỄN SÂN BAY CAM RANH | 400.000 | 500.000 |
CITY – HALF DAY | 600.000 | |
CITY – FULL DAY | 900000 | |
ĂN TỐI | 300.000 | |
TẮM BÙN | 400.000 | |
ĐẢO KHỈ | 400.000 | 700.000 |
BA HỒ | 500.000 | 800.000 |
DỐC LẾCH | 800.000 | 1.000.000 |
YANG BAY | 900.000 | |
ĐIỆP SƠN | 800.000 | 1.100.000 |
VẠN GIÃ | 800.000 | 1.100.000 |
TUY HOÀ | 1.600.000 | 1.800.000 |
QUI NHƠN | 2.000.000 | 2.300.000 |
CAM RANH | 600.000 | 1.000.000 |
BÌNH BA | 600.000 | 1.000.000 |
BÌNH HƯNG | 900.000 | 1.200.000 |
PHAN RANG | 1.300.000 | 1.600.000 |
MŨI NÉ | 1.900.000 | 2.200.000 |
ĐÀ LẠT | 1.600.000 | 1.900.000 |
ĐÀ LẠT (2 ngày 1 đêm) | 2.700.000 | |
BUÔN MA THUỘT | 1.900.000 | 2.200.000 |
SÀI GÒN | 5.200.000 | 6.200.000 |
ĐÀ NẴNG | 5.500.000 | 6.500.000 |
NHA TRANG -> ĐI | LOẠI XE (ĐỜI 2015 – 2020) | |
16 CHỔ
(1 chiều) |
16 CHỔ
(2 chiều) |
|
ĐÓN/ TIỄN SÂN BAY CAM RANH | 500.000 | 650.000 |
CITY – HALF DAY | 700.000 | |
CITY – FULL DAY | 1.000.000 | |
ĂN TỐI | 400.000 | |
TẮM BÙN | 300.000 | 500.000 |
ĐẢO KHỈ | 500.000 | 800.000 |
BA HỒ | 600.000 | 1.000.000 |
DỐC LẾCH | 900.000 | 1.200.000 |
YANG BAY | 700.000 | 1.000.000 |
ĐIỆP SƠN | 1.000.000 | 1.200.000 |
VẠN GIÃ | 1.000.000 | 1.200.000 |
TUY HOÀ | 1.800.000 | 2.000.000 |
QUI NHƠN | 2.300.000 | 2.600.000 |
CAM RANH | 800.000 | 1.200.000 |
BÌNH BA | 800.000 | 1.200.000 |
BÌNH HƯNG | 1.000.000 | 1.500.000 |
PHAN RANG | 1.500.000 | 1.800.000 |
MŨI NÉ | 2.200.000 | 2.600.000 |
ĐÀ LẠT | 1.800.000 | 2.200.000 |
ĐÀ LẠT (2 ngày 1 đêm) | 3.700.000 | |
BUÔN MA THUỘT | 2.200.000 | 2.500.000 |
SÀI GÒN | 6.000.000 | 7.500.000 |
ĐÀ NẴNG | 6.500.000 | 8.000.000 |
NHA TRANG – ĐI |
LOẠI XE LIMOSINE 10 CHỔ (FORD TRANSIT) |
ĐÓN/ TIỄN SÂN BAY CAM RANH | 700.000 |
CITY – HALF DAY | 1.000.000 |
CITY – FULL DAY | 1.500.000 |
ĂN TỐI | 600.000 |
TẮM BÙN | 600.000 |
ĐẢO KHỈ | 1.500.000 |
BA HỒ | 1.700.000 |
DỐC LẾCH | 2.000.000 |
YANG BAY | 1.500.000 |
ĐIỆP SƠN | 2.000.000 |
VẠN GIÃ | 2.000.000 |
TUY HOÀ | 3.000.000 |
QUI NHƠN | 3.500.000 |
CAM RANH | 1.500.000 |
BÌNH BA | 1.500.000 |
BÌNH HƯNG | 2.500.000 |
PHAN RANG | 2.500.000 |
MŨI NÉ | 3.500.000 |
ĐÀ LẠT | 2.500.000 |
ĐÀ LẠT (2 ngày 1 đêm) | 4.000.000 |
BUÔN MA THUỘT | 7.000.000 |
SÀI GÒN | 7.000.000 |
ĐÀ NẴNG | 8.000.000 |
GIÁ XE BAO GỒM
- Phí cầu đường bến bãi, xăng dầu
GIÁ XE KHÔNG BAO GỒM
- Hoá đơn VAT
- Tiền tip cho lái xe 100.000 Đồng/ngày
- Ăn ngủ lái xe theo đoàn
GHI CHÚ
- Phụ thu 100.000/ lượt đối với các chuyến đón hoặc tiễn bên kia cầu Trần Phú.
- Phụ thu 40% giá thuê xe đối với các đoàn khách tàu biển.
- Phụ thu 15% giá xe vào các dịp Tết Âm/ Dương lịch và dịp lễ 30/4, 1/5.
- Đối với các chuyến đón sân bay bị chậm chuyến (delay): phụ thu 50% tiền xe từ 2 tiếng và 100% tiền xe từ 4 tiếng trở lên.
- Đối với các chuyến bay đón đêm: phụ thu 30% tiền xe từ 22h00 đến 24h00. Phụ thu 50% tiền xe từ 24h00 đến 2h00. Phụ thu 100% tiền xe từ 2h00 đến 4h00.
- Đối với các chuyến bay tiễn sớm trước 4h30 và tiễn trễ sau 22h00 phụ thu 200.000.